Počet zápasů
Načtení zápasů: 20.04.2025 10:48
Načtení cen: 11.03.2025 10:53
Na Te Po Pr PoiBe PoiBePri Poi PoiPri PoiBeNoT PoiBePriNoT PoiNoT PoiPriNoT
Baránek M. LIT O 13.1 64 4.89 42 3.21 78 5.95 48 3.66
Zile K. LIT O 15.3 68 4.44 54 3.53 84 5.49 62 4.05
Sandberg F. LIT U 16.5 28 1.7 22 1.33 44 2.67 30 1.82
Sukeľ M. LIT U 14.5 104 7.17 70 4.83 120 8.28 84 5.79
Koblasa P. LIT U 16.4 76 4.63 48 2.93 88 5.37 60 3.66
McIsaac J. LIT O 20.5 24 1.17 16 0.78 44 2.15 36 1.76
Polášek A. LIT O 13.1 130 9.92 82 6.26 146 11.15 96 7.33
Čajkovič M. LIT U 16.9 54 3.2 34 2.01 62 3.67 40 2.37
Kaše D. LIT U 16.8 44 2.62 28 1.67 60 3.57 42 2.5
Hlava N. LIT U 16 62 3.88 34 2.13 78 4.88 48 3
Zeman D. LIT O 12.6 40 3.17 26 2.06 56 4.44 44 3.49
Czuczman K. LIT O 11.3 30 2.65 14 1.24 44 3.89 28 2.48
Pekař M. LIT U 15.5 28 1.81 18 1.16 44 2.84 30 1.94
Gut M. LIT U 15 16 1.07 4 0.27 32 2.13 12 0.8
Maštalířský M. LIT U 8.9 -8 -0.9 -8 -0.9 10 1.12 6 0.67
Gajdoš F. LIT O 17.2 28 1.63 18 1.05 44 2.56 26 1.51
Havelka M. LIT U 11.1 18 1.62 8 0.72 34 3.06 22 1.98
Jícha J. LIT U 10.9 28 2.57 18 1.65 44 4.04 32 2.94
Vopelka L. LIT U 9.4 4 0.43 2 0.21 6 0.64 2 0.21
Košťálek J. VIT O 13.1 64 4.89 34 2.6 66 5.04 36 2.75
Marcel P. VIT O 12.7 94 7.4 56 4.41 98 7.72 60 4.72
Nellis A. VIT U 15.8 142 8.99 96 6.08 144 9.11 96 6.08
Yetman C. VIT U 12.7 80 6.3 46 3.62 82 6.46 48 3.78
Abdul J. VIT U 14.4 80 5.56 52 3.61 82 5.69 56 3.89
Demel P. VIT O 15.7 66 4.2 44 2.8 70 4.46 48 3.06
Auvitu Y. VIT O 14.7 110 7.48 58 3.95 112 7.62 60 4.08
Zdráhal P. VIT U 12.6 60 4.76 40 3.17 48 3.81 28 2.22
Barinka M. VIT U 10.3 18 1.75 10 0.97 22 2.14 8 0.78
Kalus M. VIT U 13.5 84 6.22 58 4.3 86 6.37 60 4.44
Kovář L. VIT O 8.4 20 2.38 12 1.43 26 3.1 14 1.67
Mikuš J. VIT O 14.4 76 5.28 34 2.36 80 5.56 38 2.64
Bambula J. VIT U 12.5 62 4.96 34 2.72 58 4.64 30 2.4
Hladonik J. VIT U 13.6 56 4.12 38 2.79 60 4.41 40 2.94
Bukarts Ro. VIT U 17.8 14 0.79 6 0.34 26 1.46 14 0.79
Lednický V. VIT U 10.6 38 3.58 22 2.08 42 3.96 24 2.26
Claireaux V. VIT U 14 52 3.71 38 2.71 54 3.86 36 2.57
Hašek P. VIT U 9.8 14 1.43 8 0.82 16 1.63 14 1.43
Čerešňák P. PAR O 17.3 94 5.43 62 3.58 98 5.66 66 3.82
Musil D. PAR O 13.5 48 3.56 34 2.52 52 3.85 38 2.81
Herčík D. PAR U 11.3 26 2.3 6 0.53 32 2.83 12 1.06
Paulovič M. PAR U 10.8 38 3.52 20 1.85 50 4.63 32 2.96
Červenka R. PAR U 20.9 80 3.83 42 2.01 84 4.02 46 2.2
Švec M. PAR O 9.7 16 1.65 14 1.44 6 0.62 4 0.41
Dvořák T. PAR O 12.2 98 8.03 68 5.57 102 8.36 72 5.9
Kaut M. PAR U 17.3 50 2.89 30 1.73 70 4.05 42 2.43
Poulíček P. PAR U 14.2 46 3.24 30 2.11 50 3.52 34 2.39
Smejkal J. PAR U 17.1 70 4.09 50 2.92 80 4.68 62 3.63
Hájek L. PAR O 18.6 82 4.41 52 2.8 86 4.62 56 3.01
Vála O. PAR O 12.9 50 3.88 34 2.64 54 4.19 38 2.95
Radil L. PAR U 15.7 88 5.61 56 3.57 92 5.86 60 3.82
Zohorna T. CES U 15.6 42 2.69 24 1.54 48 3.08 30 1.92
Kousal R. PAR U 15.4 48 3.12 34 2.21 52 3.38 30 1.95
Houdek M. PAR O 9.5 2 0.21 2 0.21 20 2.11 18 1.89
Vondráček T. PAR U 11.8 34 2.88 22 1.86 38 3.22 26 2.2
Mandát J. PAR U 10.9 62 5.69 32 2.94 66 6.06 40 3.67
Lichtag J. PAR U 9.9 42 4.24 30 3.03 38 3.84 28 2.83
Rákos D. PAR U 11 22 2 12 1.09 24 2.18 8 0.73
Zámorský P. PLZ O 20.5 92 4.49 66 3.22 88 4.29 60 2.93
Malák D. PLZ O 18.2 106 5.82 76 4.18 102 5.6 72 3.96
Lev J. PLZ U 15.6 38 2.44 26 1.67 30 1.92 22 1.41
Lalancette C. PLZ U 22.9 94 4.1 64 2.79 92 4.02 62 2.71
Simon D. PLZ U 18.4 96 5.22 68 3.7 92 5 66 3.59
Merezhko I. PLZ O 18.6 94 5.05 64 3.44 90 4.84 56 3.01
Skok J. PLZ O 11.7 14 1.2 10 0.85 16 1.37 6 0.51
Holešinský A. PLZ U 17.2 44 2.56 30 1.74 36 2.09 24 1.4
Klepiš J. PLZ U 15.2 38 2.5 20 1.32 36 2.37 12 0.79
Schleiss J. PLZ U 15.2 58 3.82 44 2.89 54 3.55 38 2.5
Dujsík T. KOM O 14.6 26 1.78 18 1.23 14 0.96 8 0.55
Piskáček J. PLZ O 16.3 112 6.87 70 4.29 108 6.63 68 4.17
Matýs O. PLZ U 15.6 16 1.03 12 0.77 12 0.77 10 0.64
Mertl T. PLZ U 14 34 2.43 26 1.86 30 2.14 22 1.57
Söderlund T. PLZ U 14.6 -4 -0.27 -6 -0.41 6 0.41 4 0.27
Pšenička M. PLZ O 13.4 78 5.82 48 3.58 62 4.63 36 2.69
Hauser P. VIT U 11.6 48 4.14 32 2.76 52 4.48 36 3.1
Pitule T. PLZ U 7.7 2 0.26 0 0 14 1.82 12 1.56
Urban T. PLZ U 13.7 40 2.92 12 0.88 42 3.07 14 1.02
Marinčin M. TRI O 19.5 122 6.26 64 3.28 114 5.85 58 2.97
Smith A. TRI O 11.8 78 6.61 52 4.41 76 6.44 50 4.24
Kurovský D. TRI U 14.8 84 5.68 46 3.11 76 5.14 40 2.7
Vrána P. TRI U 11 6 0.55 4 0.36 10 0.91 8 0.73
Cienciala D. TRI U 19.4 60 3.09 40 2.06 52 2.68 34 1.75
Kundrátek T. TRI O 16.8 136 8.1 104 6.19 128 7.62 92 5.48
Nedomlel R. TRI O 18.3 128 6.99 76 4.15 120 6.56 70 3.83
Hudáček L. TRI U 16.7 62 3.71 38 2.28 54 3.23 30 1.8
Nestrašil A. TRI U 18.9 90 4.76 56 2.96 82 4.34 50 2.65
Daňo M. TRI U 17.8 100 5.62 66 3.71 92 5.17 58 3.26
Adámek M. TRI O 17.6 120 6.82 80 4.55 112 6.36 74 4.2
Jank B. TRI O 14.1 106 7.52 74 5.25 98 6.95 64 4.54
Addamo J. TRI U 13.7 44 3.21 36 2.63 46 3.36 32 2.34
Sikora P. TRI U 14 82 5.86 60 4.29 74 5.29 58 4.14
Roman M. TRI U 12.7 62 4.88 38 2.99 54 4.25 32 2.52
Mrtka R. TRI O 11.5 8 0.7 2 0.17 18 1.57 6 0.52
Hrehorčák P. TRI U 13.9 42 3.02 20 1.44 34 2.45 14 1.01
Čacho V. TRI U 11.8 26 2.2 12 1.02 28 2.37 14 1.19
Dravecký V. TRI U 12.7 92 7.24 50 3.94 84 6.61 44 3.46
Jaks J. KAR O 21.1 128 6.07 96 4.55 126 5.97 86 4.08
Moravec D. KAR O 12.2 56 4.59 36 2.95 54 4.43 32 2.62
Beránek O. KAR U 23 72 3.13 42 1.83 72 3.13 40 1.74
Černoch J. KAR U 19 110 5.79 82 4.32 108 5.68 78 4.11
Čihař V. KAR U 12 50 4.17 28 2.33 46 3.83 30 2.5
Plutnar M. KAR O 16.9 106 6.27 72 4.26 104 6.15 68 4.02
Reunanen T. KAR O 18.5 92 4.97 58 3.14 90 4.86 62 3.35
Procházka O. KAR U 13.5 152 11.26 102 7.56 150 11.11 98 7.26
Gríger D. KAR U 18.1 86 4.75 52 2.87 84 4.64 54 2.98
Jiskra V. KAR U 15.9 154 9.69 110 6.92 152 9.56 106 6.67
Mikyska D. KAR O 12.8 78 6.09 54 4.22 76 5.94 52 4.06
Mamčics R. KAR O 14.5 52 3.59 26 1.79 60 4.14 34 2.34
Sapoušek R. KAR U 17.2 22 1.28 14 0.81 24 1.4 14 0.81
Ilomaki A. KOM U 14.2 44 3.1 28 1.97 42 2.96 30 2.11
Salsten E. KAR U 13.9 74 5.32 52 3.74 72 5.18 50 3.6
Rulík A. KAR O 10.7 60 5.61 46 4.3 58 5.42 42 3.93
Koffer F. KAR U 12.8 28 2.19 20 1.56 26 2.03 10 0.78
Šír J. KAR U 17.7 26 1.47 16 0.9 24 1.36 16 0.9
Redlich T. KAR U 12.6 58 4.6 32 2.54 56 4.44 30 2.38
Ticháček J. KLA O 17.9 120 6.7 82 4.58 124 6.93 86 4.8
Mendel G. KLA O 15.4 70 4.55 42 2.73 82 5.32 54 3.51
Procházka M. KLA U 15.5 80 5.16 40 2.58 92 5.94 44 2.84
Hults M. KLA U 12.3 -6 -0.49 -8 -0.65 6 0.49 8 0.65
Redlich S. KLA U 10.8 8 0.74 -2 -0.19 28 2.59 18 1.67
Šenkeřík P. KLA O 17.1 50 2.92 40 2.34 54 3.16 42 2.46
Pietroniro P. KLA O 19.2 124 6.46 88 4.58 136 7.08 92 4.79
Jarůšek R. KLA U 18.4 -4 -0.22 -10 -0.54 8 0.43 2 0.11
Melka A. KLA U 14.5 24 1.66 6 0.41 28 1.93 10 0.69
Smoleňák R. KLA U 17.3 34 1.97 28 1.62 46 2.66 36 2.08
Hanousek T. KLA O 15.5 14 0.9 14 0.9 18 1.16 10 0.65
Jeřábek R. KLA O 14.9 -4 -0.27 -4 -0.27 22 1.48 14 0.94
Jágr J. KLA U 18 32 1.78 18 1 44 2.44 22 1.22
Filip M. KLA U 12.8 52 4.06 16 1.25 64 5 28 2.19
Pytlík J. KLA U 14 88 6.29 66 4.71 100 7.14 78 5.57
Bláha O. KLA U 14.8 28 1.89 12 0.81 40 2.7 24 1.62
Straka P. KLA U 15.2 -8 -0.53 -4 -0.26 4 0.26 2 0.13
Strnad J. KLA U 15.1 12 0.79 0 0 24 1.59 12 0.79
Černý T. OLO O 11.4 54 4.74 44 3.86 82 7.19 64 5.61
Ondrušek J. OLO O 13.1 76 5.8 40 3.05 104 7.94 60 4.58
Kohout M. OLO U 15.2 38 2.5 20 1.32 66 4.34 40 2.63
Kusko S. OLO U 13.3 -18 -1.35 -12 -0.9 10 0.75 8 0.6
Káňa J. OLO U 11.8 -4 -0.34 -4 -0.34 24 2.03 16 1.36
Řezníček D. OLO O 11.9 2 0.17 0 0 22 1.85 16 1.34
Sirota J. OLO O 14.9 70 4.7 44 2.95 98 6.58 64 4.3
Fridrich P. OLO U 12.5 26 2.08 6 0.48 54 4.32 26 2.08
Nahodil L. OLO U 13 12 0.92 2 0.15 40 3.08 22 1.69
Plášek K. OLO U 15.2 4 0.26 4 0.26 32 2.11 24 1.58
Rutar A. OLO O 10.2 62 6.08 38 3.73 90 8.82 58 5.69
Korenčík M. OLO O 9.9 20 2.02 10 1.01 26 2.63 16 1.62
Orsava J. OLO U 12.7 56 4.41 46 3.62 76 5.98 58 4.57
Musil P. OLO U 10.8 16 1.48 10 0.93 22 2.04 16 1.48
Kunc M. OLO U 15.8 34 2.15 4 0.25 54 3.42 24 1.52
Škůrek D. OLO O 11.7 44 3.76 28 2.39 66 5.64 48 4.1
Doktor J. OLO U 9.6 -8 -0.83 -6 -0.63 10 1.04 8 0.83
Knotek J. OLO U 9.4 0 0 2 0.21 28 2.98 22 2.34
Anděl L. OLO U 7.9 6 0.76 -2 -0.25 26 3.29 10 1.27
Mudrák D. MHK O 18 156 8.67 120 6.67 144 8 108 6
Freibergs R. MHK O 21.7 102 4.7 70 3.23 90 4.15 58 2.67
Jergl A. MHK U 23.4 74 3.16 52 2.22 62 2.65 40 1.71
Tamáši A. MHK U 18.9 116 6.14 82 4.34 112 5.93 78 4.13
Perret J. MHK U 21.9 80 3.65 66 3.01 66 3.01 46 2.1
McCormack G. MHK O 20.7 84 4.06 60 2.9 72 3.48 52 2.51
Kalina P. MHK O 16.9 50 2.96 38 2.25 38 2.25 24 1.42
Šťastný D. MHK U 23.9 84 3.51 50 2.09 82 3.43 48 2.01
Miškář P. MHK U 19.5 102 5.23 64 3.28 90 4.62 52 2.67
Pavlík R. MHK U 18.1 136 7.51 100 5.52 124 6.85 88 4.86
Pláněk M. MHK O 16.3 84 5.15 50 3.07 72 4.42 38 2.33
Pavelka T. MHK O 19.8 50 2.53 22 1.11 52 2.63 24 1.21
Pour J. MHK U 19.8 92 4.65 58 2.93 80 4.04 50 2.53
Batna O. MHK U 17.9 66 3.69 40 2.23 54 3.02 28 1.56
Novotný A. MHK U 14.2 14 0.99 10 0.7 8 0.56 2 0.14
Bučko M. MHK O 16.4 28 1.71 18 1.1 22 1.34 12 0.73
Dmowski R. MHK U 21.8 60 2.75 40 1.83 54 2.48 34 1.56
Estephan G. MHK U 22.9 52 2.27 42 1.83 50 2.18 36 1.57
Moravec P. MHK U 14.4 14 0.97 10 0.69 12 0.83 8 0.56
Štohanzl M. MHK U 13.7 42 3.07 26 1.9 30 2.19 14 1.02
Vráblík R. CES O 14.6 86 5.89 40 2.74 74 5.07 34 2.33
Štencel J. CES O 14.2 28 1.97 18 1.27 34 2.39 16 1.13
Beránek M. CES U 15 20 1.33 12 0.8 26 1.73 18 1.2
Kondelík J. PAR U 12.6 54 4.29 40 3.17 58 4.6 42 3.33
Přikryl F. CES U 16 32 2 22 1.38 38 2.38 28 1.75
Reilly W. CES O 17.8 60 3.37 30 1.69 48 2.7 20 1.12
Cibulka T. CES O 16 96 6 62 3.88 102 6.38 68 4.25
Gulaš M. CES U 20.6 120 5.83 92 4.47 118 5.73 90 4.37
Pech L. CES U 13.6 64 4.71 48 3.53 58 4.26 42 3.09
Olesen N. CES U 20.3 78 3.84 42 2.07 84 4.14 46 2.27
Kachyňa O. CES O 17.1 64 3.74 42 2.46 70 4.09 50 2.92
Doudera M. CES O 15.6 78 5 40 2.56 84 5.38 44 2.82
Valský J. CES U 14.1 68 4.82 46 3.26 74 5.25 50 3.55
Toman M. CES U 11.5 32 2.78 22 1.91 38 3.3 28 2.43
Kovařčík O. TRI U 18.7 44 2.35 28 1.5 36 1.93 22 1.18
Kubík A. CES U 16.2 60 3.7 38 2.35 66 4.07 48 2.96
Koláček J. CES U 12.6 18 1.43 8 0.63 24 1.9 14 1.11
Kašlík M. CES U 12.2 28 2.3 12 0.98 34 2.79 18 1.48
Kemiläinen V. SPA O 19.4 50 2.58 36 1.86 34 1.75 20 1.03
Mašín D. SPA O 14.5 108 7.45 66 4.55 98 6.76 58 4
Hrabík K. SPA U 15.6 28 1.79 18 1.15 14 0.9 8 0.51
Lajunen J. SPA U 13.8 54 3.91 32 2.32 46 3.33 22 1.59
Salomäki M. SPA U 15.9 42 2.64 28 1.76 34 2.14 20 1.26
Mikliš O. SPA O 15 50 3.33 40 2.67 42 2.8 30 2
Krejčík J. SPA O 17.1 92 5.38 60 3.51 84 4.91 50 2.92
Řepík M. SPA U 17.6 84 4.77 58 3.3 76 4.32 50 2.84
Najman O. SPA U 12.5 42 3.36 24 1.92 26 2.08 8 0.64
Hyka T. SPA U 17.1 144 8.42 100 5.85 118 6.9 80 4.68
Irving A. SPA O 16.3 140 8.59 98 6.01 132 8.1 88 5.4
Kempný M. SPA O 16.9 132 7.81 80 4.73 124 7.34 80 4.73
Kousal P. SPA U 18.8 62 3.3 38 2.02 54 2.87 30 1.6
Horák R. SPA U 16.2 80 4.94 54 3.33 66 4.07 42 2.59
Chlapík F. SPA U 18.8 110 5.85 80 4.26 102 5.43 70 3.72
Moravčík M. SPA O 16.5 80 4.85 52 3.15 72 4.36 44 2.67
Forman M. SPA U 16.7 70 4.19 54 3.23 54 3.23 38 2.28
Vitouch D. SPA U 11.9 38 3.19 26 2.18 30 2.52 22 1.85
Hrabík O. SPA U 11 50 4.55 28 2.55 36 3.27 12 1.09
Melancon T.J. LIB O 15.1 64 4.24 42 2.78 66 4.37 40 2.65
Ivan M. LIB O 14.8 120 8.11 86 5.81 122 8.24 88 5.95
Klíma Kel. LIB U 11.2 62 5.54 36 3.21 56 5 30 2.68
Musil A. LIB U 19.8 52 2.63 34 1.72 54 2.73 34 1.72
Zachar M. LIB U 11.5 46 4 36 3.13 48 4.17 30 2.61
Kolmann P. LIB O 11.7 18 1.54 8 0.68 28 2.39 18 1.54
Aubrecht D. LIB O 10.8 48 4.44 30 2.78 48 4.44 30 2.78
Lantoši R. LIB U 17.2 66 3.84 50 2.91 68 3.95 46 2.67
Faško-Rudáš M. LIB U 12.9 10 0.78 8 0.62 12 0.93 8 0.62
Flynn O. LIB U 16.3 52 3.19 28 1.72 54 3.31 30 1.84
Galvas T. LIB O 10.6 10 0.94 4 0.38 14 1.32 8 0.75
Derner L. LIB O 10 12 1.2 12 1.2 14 1.4 6 0.6
Thomas C. LIB U 12.5 -8 -0.64 -2 -0.16 12 0.96 12 0.96
Jansa F. LIB U 11.1 4 0.36 6 0.54 6 0.54 4 0.36
Petrovský S. LIB U 10.8 16 1.48 4 0.37 20 1.85 8 0.74
Petrovický R. LIB O 13.6 78 5.74 50 3.68 72 5.29 44 3.24
Krutil M. LIB O 8.7 0 0 -4 -0.46 4 0.46 2 0.23
Ryšavý M. LIB U 13.7 46 3.36 24 1.75 48 3.5 28 2.04
Vlach J. LIB U 13.6 98 7.21 54 3.97 100 7.35 54 3.97
Rozsíval D. LIB U 10.7 -8 -0.75 -10 -0.93 2 0.19 0 0
Ščotka J. KOM O 16.3 72 4.42 48 2.94 70 4.29 42 2.58
Davidson B. KOM O 17 54 3.18 42 2.47 52 3.06 36 2.12
Flek J. KOM U 15.6 58 3.72 32 2.05 56 3.59 36 2.31
Cingeľ L. KOM U 13 58 4.46 38 2.92 56 4.31 38 2.92
Zaťovič M. KOM U 12 46 3.83 36 3 46 3.83 34 2.83
Holland R. KOM O 14.9 38 2.55 32 2.15 36 2.42 34 2.28
Beaudin N. KOM O 18.6 64 3.44 46 2.47 62 3.33 46 2.47
Zohorna H. KOM U 15 84 5.6 46 3.07 82 5.47 44 2.93
Zbořil A. KOM U 14.9 92 6.17 70 4.7 90 6.04 62 4.16
Pospíšil K. KOM U 15.4 98 6.36 70 4.55 96 6.23 68 4.42
Bartejs T. KOM O 12 38 3.17 26 2.17 28 2.33 18 1.5
Ďaloga M. KOM O 13.7 78 5.69 32 2.34 66 4.82 22 1.61
Rachůnek T. KOM U 10.5 34 3.24 6 0.57 32 3.05 6 0.57
Konečný J. KOM U 11.7 24 2.05 16 1.37 22 1.88 16 1.37
Kos J. KOM U 14.5 12 0.83 8 0.55 10 0.69 8 0.55
Gulaši M. KOM O 14.5 110 7.59 74 5.1 108 7.45 72 4.97
Jedlička M. KOM U 8.6 20 2.33 16 1.86 8 0.93 2 0.23
Kollár A. KOM U 13.2 50 3.79 22 1.67 48 3.64 22 1.67
Říčka R. VIT U 11.9 36 3.03 12 1.01 40 3.36 20 1.68
Okál Z. KOM U 9.9 4 0.4 2 0.2 14 1.41 6 0.61
Percy S. VIT O 12.9 124 9.61 90 6.98 120 9.3 86 6.67
Bukarts Ri. VIT U 19 12 0.63 6 0.32 18 0.95 12 0.63
Ministr D. OLO U 9.5 30 3.16 20 2.11 28 2.95 18 1.89
Teplý M. TRI U 15.8 64 4.05 38 2.41 56 3.54 34 2.15
Šustr A. PAR O 15.3 52 3.4 30 1.96 40 2.61 24 1.57
Filippi T. LIB U 15.2 84 5.53 56 3.68 86 5.66 58 3.82
Kubíček Š. CES O 14.8 40 2.7 18 1.22 46 3.11 22 1.49
Nemčík M. KLA O 13.4 94 7.01 56 4.18 98 7.31 60 4.48
Archambault O. PLZ U 11.5 20 1.74 6 0.52 38 3.3 16 1.39
Strnad L. PLZ U 14.1 20 1.42 10 0.71 22 1.56 12 0.85
Tomek T. SPA O 5.5 26 4.73 18 3.27 22 4 14 2.55
Ton P. SPA U 13 40 3.08 20 1.54 36 2.77 16 1.23
Čech A. MLA O 12.1 76 6.28 42 3.47 66 5.45 34 2.81
Pyrochta F. MLA O 15.5 58 3.74 44 2.84 48 3.1 28 1.81
Junttila J. MLA U 12.7 100 7.87 66 5.2 90 7.09 60 4.72
Fořt T. MLA U 13 126 9.69 90 6.92 116 8.92 78 6
Skalický P. MLA U 13.3 114 8.57 88 6.62 104 7.82 78 5.86
Bernad D. MLA O 13.1 44 3.36 26 1.98 34 2.6 18 1.37
Gewiese P. MLA O 14.8 70 4.73 32 2.16 72 4.86 36 2.43
Lakatoš D. MLA U 16.8 74 4.4 54 3.21 64 3.81 42 2.5
Čajka P. MLA U 14.1 66 4.68 38 2.7 56 3.97 36 2.55
Buchtele J. MLA U 12.5 20 1.6 8 0.64 34 2.72 16 1.28
Pavlík F. MLA O 15 88 5.87 56 3.73 78 5.2 38 2.53
Jánošík A. MLA O 14.2 46 3.24 28 1.97 36 2.54 18 1.27
Stránský J. MLA U 11 28 2.55 22 2 18 1.64 14 1.27
Suchý F. MLA U 10.5 72 6.86 50 4.76 62 5.9 46 4.38
Rekonen A. MLA U 11.5 68 5.91 40 3.48 58 5.04 36 3.13
Lintuniemi A. MLA O 14.1 92 6.52 70 4.96 82 5.82 60 4.26
Doležal Z. MLA U 12.1 20 1.65 18 1.49 22 1.82 16 1.32
Malínek V. MLA U 9.8 4 0.41 4 0.41 2 0.2 0 0
Dvořáček D. MLA U 10 22 2.2 18 1.8 26 2.6 14 1.4
Chalupa M. MHK U 14.1 36 2.55 28 1.99 34 2.41 22 1.56
Pýcha P. CES O 14 88 6.29 58 4.14 94 6.71 64 4.57
Tralmaks E. KLA U 20.7 144 6.96 88 4.25 156 7.54 100 4.83
Havlín T. MLA O 13.9 74 5.32 46 3.31 64 4.6 28 2.01
Závora J. MLA U 9.7 32 3.3 28 2.89 22 2.27 10 1.03
Křepelka K. MLA O 11.6 64 5.52 32 2.76 56 4.83 20 1.72
Malát S. CES U 9.7 -4 -0.41 -2 -0.21 0 0 0 0
Zygmunt P. LIT U 9.7 0 0 0 0 16 1.65 8 0.82
Rubins K. PLZ O 22.4 146 6.52 92 4.11 142 6.34 90 4.02
Kvasnička D. PLZ O 14.9 64 4.3 46 3.09 54 3.62 36 2.42
Šalda R. PLZ O 13.8 18 1.3 12 0.87 14 1.01 10 0.72
Mareš L. OLO O 8.4 12 1.43 10 1.19 24 2.86 18 2.14
Mácha J. OLO U 7 16 2.29 4 0.57 12 1.71 0 0
Blain J. MHK O 18.7 52 2.78 32 1.71 60 3.21 32 1.71
Macek V. PAR U 10.6 10 0.94 6 0.57 0 0 -2 -0.19
Baláž O. LIT O 9.1 -10 -1.1 -12 -1.32 6 0.66 2 0.22
Jurčík O. LIT U 10.4 62 5.96 34 3.27 56 5.38 30 2.88
Kofroň D. KAR U 12 40 3.33 26 2.17 38 3.17 26 2.17
Švrček J. OLO O 12.7 64 5.04 46 3.62 62 4.88 44 3.46
Marcinko T. TRI U 15 52 3.47 32 2.13 44 2.93 26 1.73
Němec F. KOM O 11.1 -2 -0.18 2 0.18 4 0.36 2 0.18
Žmola J. SPA U 12 18 1.5 6 0.5 12 1 2 0.17
Bulíř M. LIB U 16 48 3 16 1 50 3.13 18 1.13
Navrátil J. OLO U 13.4 68 5.07 44 3.28 96 7.16 64 4.78
Smetana O. KOM O 11.2 10 0.89 0 0 8 0.71 0 0
Svoboda D. KOM O 9.8 12 1.22 4 0.41 22 2.24 6 0.61
Fiala A. PAR U 10.7 20 1.87 10 0.93 14 1.31 4 0.37
Budík V. LIB O 11.1 78 7.03 50 4.5 74 6.67 50 4.5
Kupčo Ľ. KAR U 12 18 1.5 2 0.17 30 2.5 6 0.5
Šiler J. PLZ U 12.1 36 2.98 20 1.65 26 2.15 10 0.83
Beran V. LIT O 9.3 12 1.29 10 1.08 10 1.08 2 0.22
Tůma J. SPA O 12.7 22 1.73 8 0.63 14 1.1 6 0.47
Mužík R. PLZ U 9.9 10 1.01 0 0 4 0.4 0 0
Ordoš J. CES U 14.5 68 4.69 42 2.9 64 4.41 38 2.62
Kaše O. LIT U 17 42 2.47 20 1.18 56 3.29 28 1.65
Husinecký V. LIT O 11.3 30 2.65 0 0 22 1.95 0 0
Bernovský J. VIT U 10.6 2 0.19 -2 -0.19 6 0.57 2 0.19
Přibyl M. VIT U 10.8 14 1.3 8 0.74 18 1.67 10 0.93
Rašner A. OLO O 9.8 42 4.29 24 2.45 62 6.33 40 4.08
Handl R. LIB U 10.4 12 1.15 8 0.77 22 2.12 10 0.96
Černý R. LIT O 12.4 14 1.13 0 0 10 0.81 0 0
Hradec V. MLA U 12.9 52 4.03 24 1.86 42 3.26 18 1.4
Tomov N. SPA O 12.9 44 3.41 38 2.95 24 1.86 18 1.4
Čech D. LIT U 9.7 4 0.41 -2 -0.21 4 0.41 0 0
Kružík D. KAR U 11.6 56 4.83 32 2.76 54 4.66 26 2.24
Rohlík O. PLZ U 17.4 52 2.99 34 1.95 48 2.76 32 1.84
Pochobradský M. PAR U 8.2 10 1.22 8 0.98 16 1.95 10 1.22
Hrádek M. PAR O 12 4 0.33 -2 -0.17 24 2 16 1.33
Berka M. LIT U 10.5 6 0.57 4 0.38 2 0.19 0 0
Peterek J. LIB U 9.5 6 0.63 4 0.42 4 0.42 0 0
Průšek P. LIB O 11.8 6 0.51 0 0 10 0.85 0 0
Sedlák L. PAR U 17.5 164 9.37 112 6.4 142 8.11 98 5.6
Šimek R. LIB O 18.5 88 4.76 64 3.46 90 4.86 66 3.57
Indrák M. PLZ U 15.3 12 0.78 0 0 10 0.65 0 0
Walega K. TRI U 8.7 0 0 0 0 4 0.46 0 0
Bunnaman C. MHK U 16.9 34 2.01 26 1.54 22 1.3 18 1.07
Mueller P. KOM U 16.3 178 10.92 122 7.48 176 10.8 120 7.36
Vápeník T. PAR O 11.4 2 0.18 0 0 0 0 0 0
Krčál D. PAR U 11.4 -2 -0.18 0 0 0 0 0 0
Sobotka V. SPA U 16.7 152 9.1 98 5.87 144 8.62 90 5.39
Jeřábek J. TRI O 13.7 48 3.5 22 1.61 44 3.21 22 1.61
Pulpán L. PLZ O 12.7 102 8.03 32 2.52 106 8.35 36 2.83
Hoch Š. CES U 10.8 16 1.48 16 1.48 6 0.56 6 0.56
Prčík M. VIT O 11.2 48 4.29 28 2.5 58 5.18 40 3.57
Zbořil J. PAR O 13.1 76 5.8 44 3.36 80 6.11 48 3.66
Weatherby J. PAR U 11.1 66 5.95 26 2.34 62 5.59 28 2.52
Kaut T. PAR U 11.1 20 1.8 14 1.26 12 1.08 6 0.54
Dočekal M. VIT U 13.3 38 2.86 20 1.5 46 3.46 22 1.65
Macuh R. OLO U 13.5 36 2.67 26 1.93 64 4.74 46 3.41
Elson T. PLZ U 15.7 58 3.69 30 1.91 54 3.44 26 1.66
Měchura A. PLZ U 17.6 102 5.8 68 3.86 104 5.91 64 3.64
Šedivý J. LIB O 10.9 48 4.4 28 2.57 68 6.24 40 3.67
Brož J. LIT U 12.1 32 2.64 18 1.49 24 1.98 10 0.83
Vandas T. KLA O 12.3 -12 -0.98 -10 -0.81 0 0 0 0
